Ange din e-postadress
Produkterna
Hitta bland alla våra produkter
Andra sätt att hitta på
Andra sätt att hitta på
Andra sätt att hitta på
Andra sätt att hitta på
Andra sätt att hitta på
Andra sätt att hitta på
Andra sätt att hitta på
Andra sätt att hitta på
Andra sätt att hitta på
Andra sätt att hitta på
Best.nr 20119791
Åsk och Transientskydd för ISDN eller ADSL eller annan utrustning som använder RJ11 kontakt. Läs mer
Varianter
Den här produkten är designad för att skydda telekommunikationssystem, ADSL och ISDN-system från skador orsakade av överspänningar, till exempel vid blixtnedslag. Den är specifikt anpassad för att använda en RJ11-kontakt, vilket vanligtvis används för telefonlinjer.
Det finns 2 typer, A som är DIN monterad och B som ansluts vid pereferienehten.
För fullgott skydd skall man använda en A och en B enhet i var ända på kabeln.
När man ska använda den här produkten:
Parameter | Värde | Förklaring |
---|---|---|
Nominal voltage | 110V- | Anger den spänning enheten är designad att arbeta vid normalt (nominellt). |
Rated voltage | 170V- / 120V~ | Maximal kontinuerlig spänning som enheten kan hantera utan att skadas. |
Nominal current | 0.5A | Den ström som enheten är avsedd att hantera under normala driftsförhållanden. |
Lightning impulse current | 5kA | Den ström som enheten kan hantera vid en blixtimpuls utan att skadas. |
Nominal discharge current | 2.5kA (per line), 5kA (total) | Strömstyrkan som enheten kan leda bort i ett överspänningsfall (8/20 µs). |
Voltage protection level at | ≤ 500V (line-line), ≤ 270V (line-PG) | Spänningsnivån som enheten klipper ner till vid specifik strömstyrka I_nI\_nI_n. |
Voltage protection level at 1kV/µs | ≤ 460V (line-line), ≤ 230V (line-PG) | Den spänning enheten reducerar till när den utsätts för en snabb transient. |
Response time | ≤ 1ns (line-line), ≤ 100ns (line-PG) | Tiden det tar för enheten att reagera och börja skydda efter en spänningspuls. |
Bandwidth | 16MHz (line-PG) | Frekvensområdet där enheten effektivt kan skydda mot överspänningar. |
Series impedance per line RRR | 1.8Ω | Motståndet i enheten som är i serie med varje ledare, vilket påverkar strömflödet. |
Operating temperature range | -40°C...+80°C | De temperaturer där enheten kan fungera korrekt. |
Connection (input/output) | RJ11 shield socket | Typ av anslutning som används för att koppla enheten till systemet. |
Earthing via | 1.5mm² x 300mm outgoing cable | Specificerar jordledarens area och längd för att säkerställa korrekt jordning. |
Shield earthing | Indirectly via integrated spark gap | Anger hur enheten jordat sin skärmning, här via ett integrerat gnistgap. |
Enclosure material | Aluminum | Materialet som höljet är tillverkat av. |
Test standards | IEC 61643-21; GB 18802.21; YD/T 1542 | De standarder som enheten är testad och certifierad enligt. |
Certification | CE (LVD, EMC) | Certifieringar som visar att enheten uppfyller krav för säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. |
Skydda din elektriska utrustning med rätt skydd! Lär dig varför både säkringar och åskskydd/transientskydd är viktiga. Upptäck hur säkringar skyddar mot överström och hur transientskydd motverkar spänningstoppar från åska och andra störningar. Förstå skillnaderna mellan EMC och EMI och hur du bäst skyddar dina system mot både överström och spänningstoppar. Läs vår guide och skydda din utrustning effektivt.