• Vi skickar samma dag
  • Personlig service & fri rådgivning
  • Genuin omtanke
Kundservice +46 8 52 400 700

Best.nr 20211463

SFP+ 10G DWDM 40 km C20–C61 Industriell

SFP+ 10G DWDM 40 km C20–C61 Industriell. Välj utförande efter utrustningen i båda ändar och den planerade fiberförbindelsen. Matcha modulformat, våglängder och räckvidd mot installationen innan du beställer. Läs mer

Varianter

Hittar du inte din konfiguration? Kontakta oss – vi hjälper dig till korrekt lösning!
Lagerstatus 0 st
Leveranstid >21 dagar
3 980 SEK exkl. moms
  • Produktbeskrivning

    Planera den optiska förbindelsen

    Modulen används med singlemode-fiber. Kontrollera portarnas stöd för det valda utförandet och att modulens driftläge motsvarar utrustningens krav. Angiven räckvidd behöver bedömas tillsammans med dämpningen i fiber, kontakter och skarvar.

    Matcha vald kanal mot installationens kanalplan och den optiska utrustningen i båda ändar. Kanalutbudet för denna produkt framgår av utförandena nedan.

    Utföranden och optiska egenskaper

    • 20211463: C20 1561.42nm 40km 14dB LC.
    • 20211464: C21 1560.61nm 40km 14dB LC.
    • 20211465: C22 1559.79nm 40km 14dB LC.
    • 20211466: C23 1558.98nm 40km 14dB LC.
    • 20211467: C24 1558.17nm 40km 14dB LC.
    • 20211468: C25 1557.36nm 40km 14dB LC.
    • 20211469: C26 1556.55nm 40km 14dB LC.
    • 20211470: C27 1555.75nm 40km 14dB LC.
    • 20211471: C28 1554.94nm 40km 14dB LC.
    • 20211472: C29 1554.13nm 40km 14dB LC.
    • 20211473: C30 1553.33nm 40km 14dB LC.
    • 20211474: C31 1552.52nm 40km 14dB LC.
    • 20211475: C32 1551.72nm 40km 14dB LC.
    • 20211476: C33 1550.92nm 40km 14dB LC.
    • 20211477: C34 1550.12nm 40km 14dB LC.
    • 20211478: C35 1549.32nm 40km 14dB LC.
    • 20211479: C36 1548.51nm 40km 14dB LC.
    • 20211480: C37 1547.72nm 40km 14dB LC.
    • 20211481: C38 1546.92nm 40km 14dB LC.
    • 20211482: C39 1546.12nm 40km 14dB LC.
    • 20211483: C40 1545.32nm 40km 14dB LC.
    • 20211484: C41 1544.53nm 40km 14dB LC.
    • 20211485: C42 1543.73nm 40km 14dB LC.
    • 20211486: C43 1542.94nm 40km 14dB LC.
    • 20211487: C44 1542.14nm 40km 14dB LC.
    • 20211488: C45 1541.35nm 40km 14dB LC.
    • 20211489: C46 1540.56nm 40km 14dB LC.
    • 20211490: C47 1539.77nm 40km 14dB LC.
    • 20211491: C48 1538.98nm 40km 14dB LC.
    • 20211492: C49 1538.19nm 40km 14dB LC.
    • 20211493: C50 1537.40nm 40km 14dB LC.
    • 20211494: C51 1536.61nm 40km 14dB LC.
    • 20211495: C52 1535.82nm 40km 14dB LC.
    • 20211496: C53 1535.04nm 40km 14dB LC.
    • 20211497: C54 1534.25nm 40km 14dB LC.
    • 20211498: C55 1533.47nm 40km 14dB LC.
    • 20211499: C56 1532.68nm 40km 14dB LC.
    • 20211500: C57 1531.90nm 40km 14dB LC.
    • 20211501: C58 1531.12nm 40km 14dB LC.
    • 20211502: C59 1530.33nm 40km 14dB LC.
    • 20211503: C60 1529.55nm 40km 14dB LC.
    • 20211504: C61 1528.77nm 40km 14dB LC.

    Kontroll vid driftsättning

    Kontrollera fibersträcka, optisk dämpning, motpart och värdutrustningens stöd innan installationen tas i drift.

    Våra SFP:er är ekvivalenta med de SFP:er som anges i "konfiguration" ovan.

  • Teknisk specifikation

    Model SFP
    SFP+
    Connector
    LC
    Interface
    Duplex
    Data rate
    11.3Gbps
    Wavelength TX nm
    Channel 20 - 1561.42
    Range * (km)
    40
    DDMI
    Yes
    Temp
    -40°C - 85°C
    Tillverkare
    Direktronik
    Mode
    Singlemode
    xWDM
    DWDM
    Powerbudget (dB)
    14
    Transmit Min/Max
    -1 dBm / 4 dBm
    Recieve Min/Max
    -15 dBm / -1 dBm (overload) @10G
    Wavelength RX (Radie) nm
    1528 - 1565
    FEC
    No
    CDR
    none
    Industrial
    Yes
    Protocol
    10G Ethernet, 8G Fibre Channel, Gigabit Ethernet

Alternativ till denna produkt