PCIe (PCI Express) standard serie/parallellkort |
| Best.nr | Pris SEK | Beskrivning | Zoom | |
| 24-0290 | 559,00 | 1 x RS232, DB9, UART 16550, 115 kbps, fullhöjd | ||
| 24-0292 | 635,00 | 1 x RS232, DB9, UART 16550, 115 kbps, low profile | ||
| 24-0294 | 638,00 | 2 x RS232, DB9, UART 16550, 115 kbps, fullhöjd | ||
| 24-0296 | 722,00 | 2 x RS232, DB9, UART 16550, 115 kbps, low profile | ||
| 24-0298 | 1 050,00 | 4 x RS232, DB9, UART 16550, 115 kbps, fullhöjd | ||
| 24-0300 | 600,00 | 1 x RS232 DB9, 1xparallell DB25, fullhöjd | ||
| 24-0302 | 760,00 | 2 x RS232 DB9/DB25, 1xparallell DB25, fullhöjd | ||
| 24-0304 | 760,00 | 2 x RS232 DB9/DB9, 1xparallell DB25, fullhöjd | ||
| 24-0306 | 513,00 | 1xparallell DB25, fullhöjd | ||
| 24-0308 | 513,00 | 1xparallell DB25, low profile |
PCI/PCI-X Standard seriekort |
| Best.nr | Pris SEK | Beskrivning | Zoom | |
| 24-0350 | 338,00 | 1 x RS232, DB9, UART 16550, 115 kbps | ||
| 24-0352 | 369,00 | 1 x RS232, DB9, UART 16550, 115 kbps, low profile | ||
| 24-0354 | 403,00 | 2 x RS232, DB9, UART 16550, 115 kbps | ||
| 24-0356 | 433,00 | 2 x RS232, DB9, UART 16550, 115 kbps, low profile | ||
| 24-0358 | 513,00 | 2 x RS232, DB9, UART 16550, 115 kbps, 12/5V matning pin 1/9 | ||
| 24-0360 | 585,00 | 2 x RS232, DB9, UART 16550, 115 kbps, 3.3V PCI-X | ||
| 24-0362 | 1 150,00 | 1 x RS422, DB9, UART 16550, 115 kbps |
Digi AccelePort Xp - Maxpresterande multiport seriekortDigi AccelePort Xp från marknadsledaren Digi International ger serieportsprestanda i världsklass. För de riktigt krävande applikationerna med krav på högsta fart i bägge riktningarna och på alla portar samtidigt, föreslår vi AccelePort Xp. Den är byggd kring en 80 MHz RISC-prodessor med 4-8 MB minne och eget operativsystem. Vinsten blir minimal belastning av datorns egna processor och 921,6 Kbps på alla portar samtidigt, i bägge riktningarna. AccelePort Xp passar utmärkt till alla former av industriell datainsamling, butiksdatasystem och kontorsautomation921,6 Kbps och låg CPU-belastning på 2-16 RS232-portarNär servern också nyttjas till andra saker blir det viktigt att ta hänsyn också till belastningen på datorns egen processor, så att inte seriekommunikationen förlänger svarstiderna för andra applikationer på samma server.Massor av anslutningsmöjligheterAccelePort Xp levereras normalt med antingen DB9, DB25 eller RJ45. Skulle du behöva en annan anslutning väljer du kortet "utan kablage" och kompletterar istället med passande bläckfiskkabel eller fristående anslutningsbox.Port Assist Manager ger svar om kortets statusMed kortet får du det webbaserade rapport- och diagnostiseringsverktyget Port Assist Manager. Då kan du via nätverket avläsa kortets funktionella status, hårdvaruversion och serienummer.
|
| Best.nr | Pris SEK | Beskrivning | Zoom | |
| 24-0700 | 2 460,00 | PCI Universal 3,3/5V, 2xRS232, DB9 hane | ||
| 24-0702 | 4 740,00 | PCI Universal 3,3/5V, 4xRS232, RJ45 | ||
| 24-0704 | 5 110,00 | PCI Universal 3,3/5V, 4xRS232, DB25 hane | ||
| 24-0706 | 4 740,00 | PCI Universal 3,3/5V, 4xRS232, utan kablage | ||
| 24-0708 | 4 740,00 | Low Profile Universal PCI 3,3/5V, 4xRS232, utan kablage | ||
| 24-0710 | 6 610,00 | PCI Universal 3,3/5V, 8xRS232, DB25 hane | ||
| 24-0712 | 5 940,00 | PCI Universal 3,3/5V, 8xRS232, utan kablage | ||
| 24-0714 | 5 940,00 | Low Profile Universal PCI 3,3/5V, 8xRS232, utan kablage Saldo: 7 | ||
| 24-0716 | 10 420,00 | PCI Universal 3,3/5V, 16xRS232, DB25 19" rack 2HE | ||
| 24-0718 | 10 420,00 | PCI Universal 3,3/5V, 16xRS232, RJ45 19" rack 1HE | ||
| 24-0720 | 9 670,00 | PCI Universal 3,3/5V, 16xRS232, utan kablage/rack | ||
| Tillbehör | ||||
| 24-0770 | 597,00 | Anslutningsbox Digi Xp & Neo, 4xDB25 hane | ||
| 24-0772 | 597,00 | Anslutningsbox Digi Xp & Neo, 4xDB9 hane | ||
| 24-0774 | 597,00 | Anslutningsbox Digi Xp & Neo, 4xRJ45 | ||
| 24-0776 | 821,00 | Anslutningsbox Digi Xp & Neo, 8xDB25 hane | ||
| 24-0778 | 821,00 | Anslutningsbox Digi Xp & Neo, 8xDB9 hane | ||
| 24-0780 | 821,00 | Anslutningsbox Digi Xp & Neo, 8xRJ45 hane | ||
| 24-0782 | 373,00 | Bläckfiskkabel Digi Xp & Neo, 4xDB9 hona | ||
| 24-0781 | 373,00 | Bläckfiskkabel Digi Xp & Neo, 4xDB9 hane | ||
| 24-0784 | 373,00 | Bläckfiskkabel Digi Xp & Neo, 4xDB25 hona | ||
| 24-0786 | 672,00 | Bläckfiskkabel Digi Xp & Neo, 8xDB9 hona | ||
| 24-0788 | 672,00 | Bläckfiskkabel Digi Xp & Neo, 8xDB25 hona | ||
| 24-0783 | 672,00 | Bläckfiskkabel Digi Xp & Neo, 8xDB9 hane | ||
| 24-0790 | 304,00 | Adapter mellan Digi Xp & Neo, HD68 hane till DB78 hona | ||
| 24-0792 | 523,00 | Anslutningskabel HD68 hane till hona | ||
Digi Neo - Snabba multiport seriekort på egen ASICDigi Neo från Digi International är byggd kring en egen ASIC (Application Specific Integrated Circuit) och skiljer sig från den exklusivare AccelePort Xp främst genom att den inte fullt når samma topphastighet och det lägre priset. Digi Neo ger 460,8 Kbps på alla portar samtidigt vilket oftast med god marginal är fullt tillräckligt för de flesta tillämpningar. I Neo-serien hittar du också kort för PCI Express samt samt stort utval i "Low Profile" utförande. Även kort med 5V-matning på serieportskontakten för exempelvis streckkodsläsare.Digi Neo kan strömförsörja din seriella utrustningVid användande av kreditkortsläsare, steckkodsterminaler och annan utrustning vill man gärna slippa externa nätadaptrar och strömförsörja direkt från grässnittet istället. Digi Neo finns att få med 5 V-matning och då via "Ring Indikatorn" (stift 9 på en DB9 serieport). Maximalt lämnas 600 mA.
|
| Best.nr | Pris SEK | Beskrivning | Zoom | |
| 24-0730 | 882,00 | PCI Universal 3,3/5V, 1xRS232, DB25 hane | ||
| 24-0732 | 882,00 | Low Profile PCI Universal 3,3/5V, 1xRS232, DB25 hane | ||
| 24-0734 | 1 150,00 | PCI Universal 3,3/5V, 2xRS232, DB9 hane | ||
| 24-0736 | 1 150,00 | PCI Universal 3,3/5V, 2xRS232, RJ45 | ||
| 24-0738 | 1 150,00 | Low Profile PCI Universal 3,3/5V, 2xRS232, DB9 hane | ||
| 24-0740 | 1 150,00 | Low Profile Universal PCI 3,3/5V, 2xRS232, RJ45 | ||
| 24-0742 | 1 300,00 | PCI Universal 3,3/5V, 2xRS232, DB9 hane, 5V-matning | ||
| 24-0744 | 1 300,00 | PCI Universal 3,3/5V, 2xRS232, RJ45, 5V-matning | ||
| 24-0746 | 1 300,00 | Low Profile PCI Universal 3,3/5V, 2xRS232, RJ45, 5V-matning | ||
| 24-0748 | 2 230,00 | PCI Universal 3,3/5V, 4xRS232, RJ45 | ||
| 24-0750 | 2 610,00 | PCI Universal 3,3/5V, 4xRS232, DB25 hane | ||
| 24-0752 | 2 230,00 | PCI Universal 3,3/5V, 4xRS232, utan kablage | ||
| 24-0754 | 2 230,00 | Low Profile PCI Universal 3,3/5V, 4xRS232, utan kablage | ||
| 24-0756 | 2 390,00 | PCI Universal 3,3/5V, 4xRS232, RJ45, 5V-matning | ||
| 24-0758 | 2 830,00 | PCI Universal 3,3/5V, 8xRS232, utan kablage | ||
| 24-0760 | 2 830,00 | Low Profile PCI Universal 3,3/5V, 8xRS232, utan kablage | ||
| 24-0762 | 3 500,00 | PCI Universal 3,3/5V, 8xRS232, DB25 hane | ||
| 24-0764 | 2 980,00 | PCI Express, 4xRS232, utan kablage | ||
| 24-0766 | 4 100,00 | PCI Express, 8xRS232, utan kablage | ||
| Tillbehör | ||||
| 24-0770 | 597,00 | Anslutningsbox Digi Xp & Neo, 4xDB25 hane | ||
| 24-0772 | 597,00 | Anslutningsbox Digi Xp & Neo, 4xDB9 hane | ||
| 24-0774 | 597,00 | Anslutningsbox Digi Xp & Neo, 4xRJ45 | ||
| 24-0776 | 821,00 | Anslutningsbox Digi Xp & Neo, 8xDB25 hane | ||
| 24-0778 | 821,00 | Anslutningsbox Digi Xp & Neo, 8xDB9 hane | ||
| 24-0780 | 821,00 | Anslutningsbox Digi Xp & Neo, 8xRJ45 hane | ||
| 24-0782 | 373,00 | Bläckfiskkabel Digi Xp & Neo, 4xDB9 hona | ||
| 24-0784 | 373,00 | Bläckfiskkabel Digi Xp & Neo, 4xDB25 hona | ||
| 24-0786 | 672,00 | Bläckfiskkabel Digi Xp & Neo, 8xDB9 hona | ||
| 24-0788 | 672,00 | Bläckfiskkabel Digi Xp & Neo, 8xDB25 hona | ||
| 24-0790 | 304,00 | Adapter mellan Digi Xp & Neo, HD68 hane till DB78 hona | ||
| 24-0792 | 523,00 | Anslutningskabel HD68 hane till hona | ||
Digi AccelePort Xr 920 - Multiport seriekort för RS232/RS422Digi AccelePort Xr 920 och Xr 422 från Digi International är ett av världens mest använda multiport seriekort. Det som framför allt skiljer Xr-modellen från både Xp och Neo är möjligheten till RS422. I allt väsentligt är AccelePort Xp en modernare lösning som du får till samma pris. Men på grund av Xr-kortets stora spridning har många användare detta specificerat i sin bestyckning och därför lagerföres det fortfarande.AccelePort Xr 422 med fyra eller åtta RS422-portar ger 230Kbps medan Xr 920 med två, fyra eller åtta portar ger 921,6 Kbps. Dock inte uthålligt på alla portar samtidigt som Xp och Neo-modellerna ovan.
|
| Best.nr | Pris SEK | Beskrivning | Zoom | |
| 24-0800 | 2 690,00 | PCI Universal 3,3/5V, 2xRS232, DB9 hane | ||
| 24-0802 | 5 190,00 | PCI Universal 3,3/5V, 4xRS232, utan kablage Saldo: 1 | ||
| 24-0804 | 5 600,00 | PCI Universal 3,3/5V, 4xRS232, DB25 hane | ||
| 24-0806 | 5 940,00 | PCI Universal 3,3/5V, 8xRS232, utan kablage | ||
| 24-0808 | 6 600,00 | PCI Universal 3,3/5V, 8xRS232, DB25 hane | ||
| 24-0810 | 5 970,00 | PCI Universal 3,3/5V, 4xRS232, DB9 hona Saldo: 1 | ||
| 24-0812 | 5 970,00 | PCI Universal 3,3/5V, 4xRS422, DB25 hane | ||
| 24-0814 | 5 590,00 | PCI Universal 3,3/5V, 4xRS422, utan kablage | ||
| 24-0816 | 7 460,00 | PCI Universal 3,3/5V, 8xRS422, DB9 hona | ||
| 24-0818 | 7 460,00 | PCI Universal 3,3/5V, 8xRS422, DB25 hane | ||
| 24-0820 | 6 790,00 | PCI Universal 3,3/5V, 8xRS422, utan kablage | ||
| Tillbehör | ||||
| 24-0830 | 373,00 | Bläckfiskkabel 4xRS232, DB25 hona | ||
| 24-0832 | 373,00 | Bläckfiskkabel 4xRS232, DB9 hona | ||
| 24-0834 | 597,00 | Anslutningsbox 4xRS232, DB25 hane | ||
| 24-0836 | 597,00 | Anslutningsbox 4xRS232, RJ45 | ||
| 24-0838 | 597,00 | Anslutningsbox 4xRS232, DB25 hona | ||
| 24-0840 | 672,00 | Bläckfiskkabel 8xRS232, DB25 hona | ||
| 24-0842 | 821,00 | Anslutningsbox 8xRS232, DB25 hane | ||
| 24-0844 | 821,00 | Anslutningsbox 8xRS232, DB25 hona | ||
| 24-0846 | 821,00 | Anslutningsbox 8xRS232, RJ45 Saldo: 2 | ||
| 24-0848 | 373,00 | Bläckfiskkabel 4xRS422, DB9 hane | ||
| 24-0850 | 672,00 | Bläckfiskkabel 8xRS422, DB9 hane | ||
RocketPort Plus 921 Kbps |
| Best.nr | Pris SEK | Beskrivning | Zoom | |
| 24-0550 | 7 510,00 | PCI, 4xRS232, DB25 hane | » Produktblad » Manual | |
| 24-0552 | 7 510,00 | PCI, 4xRS232, DB9 hane | ||
| 24-0554 | 8 380,00 | PCI 8xRS232, DB25 hane |
RocketPort 460 KbpsKortet med bläckfisk-kabel passar bäst om utrustning (t ex modemen) står i direkt anslutning till PC:n och dessutom har DB25- eller DB9-anslutning. Då behövs inga andra tillbehör för att komma igång. Högsta fart, 460 kbps på alla portar och fullt modemstöd.RocketPort Universal för 5V och 3,3V PCI & PCI-X bussFör den nya 3,3V PCI-standarden finns nya RocketPort som klarar både 5V och 3,3V. Kortet känns igen på att det har dubbla spår vid busskontakten och passar därför också i nya 64 bitars PCI-X bussen. Motsvarande nyckling återfinns i kontakten på moderkortet.DrivrutinerISA-kort:Windows 3.x/95/98/2000/NT/XP, Linux, UnixWare, Steeplecase, Solaris, SCO OpenServer, QNX4.x, OS/2, Novell, DOS, FreeBSD, Fossil, Citrix-Winframe/Metaframe, BSDI.Universal PCI: Windows 2000/NT/XP, Linux, (Solaris, SCO OpenServer samt W98 inom kort) |
| Best.nr | Pris SEK | Beskrivning | Zoom | |
| 24-0466 | 4 620,00 | PCI Universal 3,3/5V, 4xRS232, DB25 hane | » Manual | |
| 24-0530 | 4 620,00 | PCI Universal 3,3V/5V, 4xRS232, DB9 hane | ||
| 24-0578 | 2 610,00 | PCI, 4xRS232, RJ45 direkt på kortet | ||
| 24-0467 | 5 670,00 | PCI Universal 3,3/5V, 8xRS232, DB25 hane | ||
| 24-0538 | 4 760,00 | PCI, 8xRS232, RJ45 hona Saldo: 2 | ||
| 24-0476 | 5 670,00 | PCI Universal 3,3V/5V, 8xRS232, DB9 hane | ||
| 24-0478 | 5 110,00 | PCI Universal 3,3V/5V, 8xRS232, RJ45 hona | ||
| 24-0570 | 4 710,00 | PCI Universal 3,3V/5V, 4xRS422, DB9 hane | » Manual | |
| 24-0572 | 5 670,00 | PCI Universal 3,3V/5V, 8xRS422, DB9 hane |
RocketPort med separat interfaceplattaMed separat interfaceplatta menas att serieportarna sitter i ett fristående externt och robust plåthölje, som ansluts till RocketPort-kortet med en kabel. Här har du friheten att välja på tre olika: RS232, RS232 och RS422 samt 16-ports interfacebox för 19" rackmontage. Plattan med kombination av RS232 och 422 har en glidomkopplare vid varje port, där RS232 eller 422 kan bestämmas individuellt. Med interfaceplattan når du också max-konfigurationen med fyra 32-portars kort och 128 portar totalt. Högsta fart 230,4 kbps på alla portar och fullt modemstöd.Low profile PCI, 5V och 3,3VLow profile är det nya standardformatet för PCI som oftast krävs i s k "thin servers", men väntas få genomslag även på vanliga PC-datorer. Dessa har exakt samma egenskaper som andra RocketPort, men har ett mindre format. Höjden på de nya korten är 63,58 mm och totala längden på plåtvinkeln 79,2 mm. Alla low profile kort levereras med dubbla fästvinklar vilket gör att korten passar bägge typer av PCI-plats. Det nya kortet har även stöd för både 5V-buss och 3,3V buss.RocketPort-kort och interfaceplatta beställes separat. Till 32-ports-kortet krävs två 16-ports interface. Drivrutiner: ISA-kort: Windows 3.x/95/98/2000/NT/XP, Linux, UnixWare, Steeplecase, Solaris, SCO OpenServer, QNX4.x, OS/2, Novell, DOS, FreeBSD, Fossil, Citrix-Winframe/Metaframe, BSDI. Universal PCI: Windows 2000/NT/XP, Linux, (Solaris, SCO OpenServer samt W98 inom kort) |
| Best.nr | Pris SEK | Beskrivning | Zoom | |
| 24-0620 | 3 530,00 | PCI, 8-port, low profile, Universal 3,3V/5V | ||
| 24-0469 | 6 550,00 | PCI, 16-port, Universal 3,3V/5V | ||
| 24-0465 | 11 270,00 | PCI, 32-port, Universal 3,3/5V | ||
| 24-0442 | 2 220,00 | Interface, 4xRS232/RS422, DB25 hona | ||
| 24-0444 | 3 410,00 | Interface, 8xRS232, DB25 hona | ||
| 24-0446 | 3 940,00 | Interface, 8xRS232/422, DB25 hona | ||
| 24-0560 | 5 230,00 | Interf., 8xRS232/422,DB25 hane,översp.skydd | ||
| 24-0448 | 5 120,00 | Interface, 16xRS232, DB25 hona | ||
| 24-0450 | 5 220,00 | Interface, 16xRS232/RS422, DB25 hona | ||
| 24-0451 | 6 980,00 | Interface, 16xRS232, 19" rack, RJ45 | ||
| 24-0452 | 8 000,00 | Interface 16xRS422, 19" rack, RJ45 | ||
| 24-0453 | 13 030,00 | Interface, 32xRS232, 19" rack, RJ45 | ||
| 24-0562 | 7 570,00 | Interf.,16xRS232/422,DB25hane,översp.skydd | ||
| 24-0574 | 6 110,00 | PCI, 4xRS422, DB9 hona, SMPTE | ||
| 24-0576 | 6 110,00 | PCI, 4xRS422, DB9 hane, SMPTE |
RocketPort med standard 16550 UARTSamma tillförlitliga konstruktion som övriga RocketPort, men med standard 16550 UART istället för den speciella ASIC (processor) som kännetecknat RocketPort under många år. Att kortet baserats på UART 16550 är framförallt för att kunna erbjuda ett tillförlitligt standardkort för de som behöver skriva egna applikationer och då kräver ett standardiserat kommunikationssätt mot kommunikationsprocessorn (16550). Detta ger förvisso något lägre prestanda och högre belastning i datorn, än övriga RocketPort. Speciellt när alla portar skall köra i hög hastighet samtidigt, märks skillnaden.Är det prestanda och minimal belastning på servern du är ute efter, är övriga RocketPort med ASIC fortfarande oslagbara. Men behöver du ett tillförlitligt standardkort som är lätt att anpassa drivrutiner till ska du välja RocketPort 550. Programmeringsexempel för migration till PCI medföljerFör att underlätta uppgraderingen av applikationer i systembaserat på ISA-buss till modernare med PCI-buss, medföljer olika programeringsexempel för DOS. En utmärkt hjälp för den som är lite ringrostig eller saknar nödvändig dokumentation av det gamla systemet.Samtliga kort stödjer både 5V och 3,3V PCI buss
|
| Best.nr | Pris SEK | Beskrivning | Zoom | |
| 24-0480 | 2 720,00 | PCI, 4xRS232, RJ45 direkt på kortet |
Rocketport med standard 16550 UART |
| Best.nr | Pris SEK | Beskrivning | Zoom | |
| 24-0486 | 3 900,00 | PCI, 8xRS232, RJ11 direkt på kortet Saldo: 4 | ||
| 24-0482 | 3 050,00 | PCI, 4xRS232, bläckfisk DB25 hane | ||
| 24-0483 | 2 910,00 | PCI, 4xRS232, bläckfisk DB9 hane | ||
| 24-0484 | 4 690,00 | PCI, 8xRS232, bläckfisk DB25 hane | ||
| 24-0485 | 4 690,00 | PCI, 8xRS232, bläckfisk DB9 hane | ||
| 24-0488 | 3 900,00 | PCI, 8 portar för separat interfaceplatta Saldo: 3 | ||
| 24-0490 | 5 530,00 | PCI, 16 portar för separat interfaceplatta | ||
| Tillbehör | ||||
| 24-0444 | 3 410,00 | Interface, 8xRS232, DB25 hona | ||
| 24-0446 | 3 940,00 | Interface, 8xRS232/422, DB25 hona | ||
| 24-0560 | 5 230,00 | Interf., 8xRS232/422,DB25 hane,översp.skydd | ||
| 24-0448 | 5 120,00 | Interface, 16xRS232, DB25 hona | ||
| 24-0450 | 5 220,00 | Interface, 16xRS232/RS422, DB25 hona | ||
| 24-0451 | 6 980,00 | Interface, 16xRS232, 19" rack, RJ45 | ||
| 24-0452 | 8 000,00 | Interface 16xRS422, 19" rack, RJ45 | ||
| 24-0562 | 7 570,00 | Interf.,16xRS232/422,DB25hane,översp.skydd | ||
Seriekort med strömmatning till periferiutrustningarEn ny typ av seriekort med inbyggd strömmatning till periferiutrustningar i t ex POS-system (point of sale) och andra kassasystem/industriella applikationer.Enkelt och smidigt med kombinerad seriekabel och strömmatningskabelHand-scanners, kvittoskrivare tangentbord och många andra utrustningar kan drivas av ström från pinne 9 alternativt pinne 22 i gränssnittet. På så sätt kan man kombinera seriekabeln och strömmatningskabeln till en enda kabel. Man slipper dessutom ifrån ett separat nätaggregat. Enkelt och smidigt!Både 5 V och 12 VKortet kan valbart leverera 5 V eller 12 V och tar sin ström från datorns buss. Vid extra strömslukande utrustningar kan dessutom kortet matas direkt från datorns nätaggregat. (Floppy kontakten). Inbyggd överbelastningsskydd begränsar strömuttaget till 1 A (gäller både 5 V och 12 V).
|
| Best.nr | Pris SEK | Beskrivning | Zoom | |
| 24-0491 | 230,00 | PCI 1xRS232 med strömmatning Saldo: 1 | ||
| 24-0492 | 230,00 | Low profile 1xRS232 med strömmatning Saldo: 3 | ||
| 24-0493 | 293,00 | PCI 2xRS232 med strömmatning Saldo: 3 | ||
| 24-0494 | 293,00 | Low profile 2xRS232 med strömmatning | ||
| 24-0495 | 878,00 | PCI 4xRS232 med strömmatning | ||
| 24-0496 | 878,00 | Low Profile 4xRS232 med strömmatning Saldo: 2 |
2 x 9-pol serieport, Com 1-4, UART 16550 |
| Best.nr | Pris SEK | Beskrivning | Zoom | |
| 24-0361 | 387,00 | 2 x 9-pol serieport, Com 1-4, UART 16550 | ||
| 24-0365 | 272,00 | 1 x parallell, LPT 1-6 | ||
| 24-0366 | 460,00 | 1 x 9-pol serieport, Com 1-4, UART 16650 | ||
| 24-0368 | 1 110,00 | 2 x 9-pol serieport, Com 1-8, UART 16650 | » Produktblad » Manual | |
| 24-0369 | 455,00 | 1 x parallell | ||
| 24-0375 | 711,00 | 2 x parallell | ||
| 24-0370 | 805,00 | 1 x 9-pol serieport, Com 1-8, UART 16550 |
PCI I/O-kort för maximal prestandaOm du kör Windows operativsystem och samtidigt använder en bredbandskoppling bör du använda ett seriekort med minst 32 och helst 128 byte buffert. Vi har en en komplett serie PCI I/O-kort med rejält tilltagen buffert för mycket krävande applikationer.Varför behöver man en bättre UART med större buffertminne?UART är det chip som innehåller programkod och minne för att styra datatrafiken på en serieport. Som bekant kan en CPU-processor bara göra en sak åt gången och detta styrs av s k interrupts (avbrott).Ju större FIFO-buffert desto färre avbrott!De flesta s k multitasking operativsystem får mängder av interrupts från alla möjliga håll. Om du t ex kör en Windows-applikation i bakgrunden och samtidigt har modem, ISDN eller ännu värre, ADSL-trafik på serieporten, är risken stor att du tappar information. Det är då en större FIFO-buffert gör nytta. Bufferten gör att CPU:n kan hämta fler bytes åt gången. Om FIFO-bufferten är på 16, 32 eller 128 bytes innebär det att CPU:n kan hämta lika många bytes vid varje interrupt. Den får på så sätt färre avbrott och säkrare kommunikation när belastningen ökar.Low Profile PCI - vad är det?Det är ett nytt standardformat för PCI-kort. Dessa har exakt samma signal-protokoll och elektriska gränssnitt, men ett mindre format.Höjden på de nya korten är 63,58 mm och totala längden på plåtvinkeln 79,2 mm. Ett Low Profile PCI-kort kan alltså inte monteras i ett chassi för den äldre PCI-typen. Två olika maximala längder är definierade: MD1=121,71 mm och MD2=169,52 mm. Samtliga våra Low Profil-kort har MD1 längd. Det nya PCI-formatet gör att du kan bygga tunnare enheter med lägre bygghöjd. Framför allt är det 19" s k "thin servers" som utnyttjar det nya formatet, men det väntas även få stort genomslag på vanliga PC-datorer. Samtliga serieportar är 9-poliga (DB9-hane). PCI, PCI-X eller PCI Express (PCIe)?På senare år har den gamla PCI-bussen för max 32 bitar ersatts av PCI-X, som är snarlik men hanterar 64 bitar och strömförsörjs med 3,3V istället för 5V som för PCI. PCI-X kompatibla kort är nycklade på ett sätt som gör att man inte riskerar att sätt in det i en 5V-buss. Samtliga av våra PCI-X klarar också 5V-matning och kan därför även användas till vanliga gamla PCI. Det senaste tillskottet är PCI Express (PCIe) och har väldigt lite gemensamt med de tidigare. PCI Express använder seriell överföring likt SATA för hårddiskar och är inte kompatibel med de tidigare. Den maximala hastigheten på bussen bestäms av hur många seriella "filer" bussen har och här finns allt mellan 1-32. Varje "fil" ger 250MB/s i bägge riktningarna och totalt 8GB/s med 32 "filer". I specifikationen till PCI Express (PCIe) korten står hur många filer kortet kräver/stödjer. Våra PCI Expresskort stödjer x1, x2, x4, x8, x16 "lanes" (filer).
|
|
| Best.nr | Pris SEK | Beskrivning | Zoom | |
| 24-0392 | 2 690,00 | PCI Express 8 x S 16650, 32 byte FIFO, 128K soft FIFO | ||
| 24-0406 | 216,00 | PCI 1xS 16650, 32 bytes FIFO, 5V Saldo: 7 | ||
| 24-0340 | 326,00 | Low Profile PCI/PCI-X 1xS 16850, 128 bytes FIFO, 3,3V+5V Saldo: 14 | ||
| 24-0410 | 275,00 | PCI/PCI-X 2xS 16650, 32 bytes FIFO + 128K soft FIFO, 3,3V+5V Saldo: 9 | ||
| 24-0388 | 715,00 | PCI Express 2 x S 16650, 32 byte FIFO, 128K soft FIFO Saldo: 2 | ||
| 24-0411 | 165,00 | PCI 1xP, 5V | ||
| 24-0344 | 242,00 | Low Profile + PCI/PCI-X 1xP, 3,3V+5V Saldo: 1 | ||
| 24-0384 | 684,00 | PCI Express 1 x P | ||
| 24-0412 | 304,00 | PCI/PCI-X 2xP, 3,3+5V Saldo: 9 | ||
| 24-0386 | 849,00 | PCI Express 2 x P Saldo: 1 | ||
| 24-0345 | 253,00 | Low Profile PCI/PCI-X 2xP Saldo: 20 | ||
| 24-0414 | 332,00 | PCI 1xP + 1xS 16650, 32 bytes FIFO, 5V Saldo: 5 | ||
| 24-0346 | 385,00 | Low Profile + PCI/PCI-X 1xP + 1xS 16850, 128 bytes FIFO | ||
| 24-0418 | 559,00 | PCI 1xP + 2xS 16850, 128 bytes FIFO, 5V | ||
| 24-0343 | 912,00 | Low profile + PCI/PCI-X 4xS 16550, 128 bytes FIFO Saldo: 1 | ||
| 24-0383 | 1 030,00 | Low profile 4 x S 16650, 32 bytes FIFO, 5V | ||
| 24-0390 | 1 500,00 | PCI Express 4 x S 16650, 32 byte FIFO, 128K soft FIFO Saldo: 1 | ||
| 24-0380 | 3 090,00 | PCI/PCI-X 8 x S 16650, 32 bytes FIFO | ||
| 24-0394 | 814,00 | PCI Express 1 x P, 2xS 16650, 32 bytes FIFO, 128K soft FIFO |
En webbshop i Electra av www.lizoft.se