![]() |
||||||||||
| LÄNGD | WHITE | BLUE | GREY | GREEN | YELLOW | ORANGE | RED | BLACK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 05-6249 | |||||||||
| 0,5 | 05-6250 | 05-6620 | ||||||||
| 1 | 05-6251 | |||||||||
| 2 | 05-6252 | |||||||||
| 3 | 05-6253 | |||||||||
| 4 | 05-6254 | |||||||||
| 5 | 05-6255 | |||||||||
| 6 | 05-6256 | |||||||||
| 8 | 05-6257 | |||||||||
| 10 | 05-6260 | |||||||||
| 15 | 05-6265 | |||||||||
| 20 | 05-6271 | |||||||||
| 30 | 05-6273 | |||||||||
| 50 | 05-6275 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| LÄNGD | WHITE | BLUE | GREY | GREEN | YELLOW | ORANGE | RED | BLACK | WHITE´n BLACK |
PURPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 05-8099 | |||||||||
| 0,5 | 05-8600 | 05-8150 | 05-8100 | 05-8120 | 05-8171 05-8920 x |
05-8140 | 05-8390 | 05-8130 | 05-8900 | |
| 1 | 05-8601 | 05-8151 | 05-8101 | 05-8121 | 05-8173 05-8921 x |
05-8141 | 05-8391 | 05-8131 | 05-8901 | |
| 1,5 | 05-8190 | |||||||||
| 2 | 05-8602 | 05-8152 | 05-8102 | 05-8122 | 05-8175 05-8922 x |
05-8142 | 05-8392 | 05-8132 | 05-8194 | 05-8902 |
| 2,5 | 05-8191 | |||||||||
| 3 | 05-8603 | 05-8153 | 05-8103 | 05-8123 | 05-8177 05-8923 x |
05-8143 | 05-8393 | 05-8133 | 05-8195 | 05-8903 |
| 4 | 05-8104 | |||||||||
| 5 | 05-8605 | 05-8155 | 05-8105 | 05-8125 | 05-8179 05-8925 x |
05-8145 | 05-8395 | 05-8135 | 05-8196 | 05-8905 |
| 6 | 05-8106 | |||||||||
| 7 | 05-8157 | 05-8107 | 05-8127 | 05-8181 | 05-8147 | 05-8397 | 05-8137 | 05-8199 | ||
| 7,5 | 05-8607 | 05-8907 | ||||||||
| 8 | 05-8108 | |||||||||
| 9 | 05-8109 | |||||||||
| 10 | 05-8610 | 05-8100 | 05-8110 | 05-8139 | 05-8183 05-8929 x |
05-8149 | 05-8399 | 05-8139 | 05-8197 | 05-8910 |
| 15 | 05-8615 | 05-8115 | 05-8148 | 05-8198 | ||||||
| 20 | 05-8611 | 05-8120 | 05-8144 | |||||||
| 30 | 05-8612 | 05-8112 | ||||||||
| 40 | 05-8613 | 05-8113 | ||||||||
| 50 | 05-8614 | 05-8114 | ||||||||
![]() |
||||||||||
| LÄNGD | BLUE | GREY | GREEN | YELLOW | ORANGE | RED | BLACK | PURPLE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 05-8299 | |||||||||
| 0.5 | 05-8250 | 05-8200 | 05-8220 | 05-8271 | 05-8240 | 05-8380 | 05-8230 | 05-8300 | ||
| 1 | 05-8251 | 05-8201 | 05-8221 | 05-8273 05-8941 x |
05-8381 | 05-8231 | 05-8301 | |||
| 1.5 | 05-8298 | |||||||||
| 2 | 05-8252 | 05-8202 | 05-8222 | 05-8275 05-8942 x |
05-8242 | 05-8382 | 05-8232 | 05-8302 | ||
| 2.5 | 05-8297 | |||||||||
| 3 | 05-8253 | 05-8203 | 05-8223 | 05-8277 05-8943 x |
05-8243 | 05-8383 | 05-8233 | 05-8303 | ||
| 4 | 05-8204 | |||||||||
| 5 | 05-8255 | 05-8205 | 05-8225 | 05-8279 05-8945 x |
05-8245 | 05-8385 | 05-8235 | 05-8305 | ||
| 6 | 05-8206 | |||||||||
| 7 | 05-8207 | 05-8227 | 05-8281 | 05-8247 | 05-8387 | 05-8237 | 05-8307 | |||
| 8 | 05-8208 | |||||||||
| 9 | 05-8209 | |||||||||
| 10 | 05-8259 | 05-8210 | 05-8229 | 05-8283 05-8949 x |
05-8249 | 05-8389 | 05-8239 | 05-8309 | ||
| 15 | 05-8215 | |||||||||
| 20 | 05-8211 | |||||||||
| 30 | 05-8212 | |||||||||
| 40 | 05-8213 | |||||||||
| 50 | 05-8214 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| LÄNGD | BLUE | GREY | GREEN | YELLOW | ORANGE | RED | BLACK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 05-8400 | |||||||||
| 1 | 05-8401 | |||||||||
| 1,5 | 05-8402 | |||||||||
| 2 | 05-8403 | |||||||||
| 2,5 | 05-8404 | |||||||||
| 3 | 05-8405 | |||||||||
| 4 | 05-8406 | |||||||||
| 5 | 05-8407 | |||||||||
| 6 | 05-8408 | |||||||||
| 7 | 05-8409 | |||||||||
| 8 | 05-8410 | |||||||||
| 9 | 05-8411 | |||||||||
| 10 | 05-8412 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| LÄNGD | BLUE | GREY | GREEN | YELLOW | ORANGE | RED | BLACK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 05-8500 | |||||||||
| 1 | 05-8501 | |||||||||
| 1,5 | 05-8502 | |||||||||
| 2 | 05-8503 | |||||||||
| 2,5 | 05-8504 | |||||||||
| 3 | 05-8505 | |||||||||
| 4 | 05-8506 | |||||||||
| 5 | 05-8507 | |||||||||
| 6 | 05-8508 | |||||||||
| 7 | 05-8509 | |||||||||
| 8 | 05-8510 | |||||||||
| 9 | 05-8511 | |||||||||
| 10 | 05-8512 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| LÄNGD | BLUE | GREY | GREEN | YELLOW | ORANGE | RED | BLACK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 05-8700 | |||||||||
| 1 | 05-8701 | |||||||||
| 2 | 05-8702 | |||||||||
| 3 | 05-8703 | |||||||||
| 4 | 05-8704 | |||||||||
| 5 | 05-8705 | |||||||||
| 6 | 05-8706 | |||||||||
| 7 | 05-8707 | |||||||||
| 8 | 05-8708 | |||||||||
| 9 | 05-8709 | |||||||||
| 10 | 05-8710 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| LÄNGD | BLUE | GREY | GREEN | YELLOW | ORANGE | RED | BLACK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 05-8800 | |||||||||
| 1 | 05-8801 | |||||||||
| 2 | 05-8802 | |||||||||
| 3 | 05-8803 | |||||||||
| 4 | 05-8804 | |||||||||
| 5 | 05-8805 | |||||||||
| 6 | 05-8806 | |||||||||
| 7 | 05-8807 | |||||||||
| 8 | 05-8808 | |||||||||
| 9 | 05-8809 | |||||||||
| 10 | 05-8810 | |||||||||
| ACRONYMS | |
|---|---|
| x | Crossed |
| LSZH | Low Smoke Zero Halogen |
| UTP | Unshielded Twisted Pair |
| FTP | Foiled Twisted Pair / Screened Unshielded Twisted Pair |
| STP | Shielded Twisted Pair |
| SFTP | Screened Shielded Twisted Pair |
| SSTP/PIMF | Screened Shielded Twisted Pair/Pair In Metal Foil |










